Punktetabelle
| # | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | J. Bunkus | 151 |
| 2 | C. Gerhard | 150 |
| 3 | P. Kuismanen | 146 |
| 4 | A. Irmgartz | 136 |
| 5 | R. Snel | 130 |
| 6 | D. Schrey | 125 |
| 6 | H. Spies | 125 |
| 8 | R. Lutz | 120 |
| 9 | J. Bernhard | 108 |
| 10 | I. Piechota | 107 |
Termine 2012
| # | Strecke | Datum |
|---|---|---|
| 1 | Hockenheim | 15.04. |
| 2 | Nürburgring | 27.05. |
| 3 | Hockenheim | 17.06.. |
| 4 | Spa | 22.07. |
| 5 | Zolder | 19.08. |
| 6 | Assen | 02.09. |
| 7 | Nürburgring | 20.10. |
| weiter | ||
| 5. Lauf STT H& Cup |
Doppelter Erfolg für Jürgen Alzen
![]() Jürgen Alzen (Porsche 997 Turbo) holte sich beim fünften STT Lauf in Colmar-Berg die Saisonsiege drei und vier. Dahinter belegten in beiden Rennen Michael Bäder (BMW Z4 V8) und Christopher Gerhard (Porsche 997 GT3) die Plätze auf dem Treppchen. In der Anfangsphase konnte Gerhard den Z4 hinter sich halten, musste dann aber zweimal zurückstecken. Dadurch schob sich Bäder am bisherigen Tabellenführer Joachim Duscher im Audi 80 Turbo vorbei, der im zweiten Rennen ausgefallen war.
|
Hockenheim
